ACD Systems ACDSee
| Version | 2019(Stand: 19.3.2019) |
| Plattform | Windows |
| Lizenz | Kommerziell |
| Kategorie | Grafik |
Hauptfunktionen
- Tausende digitale Fotos verwalten
- Diashows erstellen und Fotos online teilen
- Bilder mithilfe von Filtern und Kategorien suchen und organisieren
- Über 100 Dateiformate anzeigen
- Bilder nachbearbeiten und bearbeiten
- Fotos mit externen Medien sichern und synchronisieren
Softwareübersicht
ACD Systems ACDSee Photo Studio ist ein Programm zur Verwaltung und Bearbeitung digitaler Fotos, das hauptsächlich von privaten Digitalfotografen und Heimanwendern genutzt wird. Es dient zum Organisieren und Nachbearbeiten von Fotos, die mit Digitalkameras aufgenommen wurden. ACDSee Photo Studio war früher unter dem Namen ACDSee bekannt.
ACDSee bietet eine Windows-Explorer-ähnliche Oberfläche zur Verwaltung von Fotos und umfasst Ansichten zum Organisieren, Anzeigen und Bearbeiten von Bildern. Sie können Fotos mithilfe von Schlüsselwörtern, Miniaturansichten, benutzerdefinierten Kategorien, Bewertungen, Favoriten oder anderen Bild-Metadaten suchen und finden. Außerdem können Sie Bilder mithilfe von Kategorien und anderen Filtern sortieren, gruppieren, anzeigen oder ausblenden. Die Möglichkeit, große Fotosammlungen zu organisieren und zu durchsuchen, ist besonders nützlich, wenn Sie viele digitale Fotos aufnehmen.
Mit ACDSee können Sie Bilder nachbearbeiten und Fotos Effekte hinzufügen. Sie können beispielsweise einen Buntglaseffekt anwenden, Text hinzufügen sowie benutzerdefinierte Rahmen und Schlagschatten zu Bildern hinzufügen. Das Programm enthält auch Werkzeuge zum Beheben häufiger Probleme bei digitalen Fotos, beispielsweise Schönheitsfehlern, roten Augen und Schatten. Und unabhängig davon, welche Bearbeitungen Sie vornehmen, erstellt das Programm Sicherungskopien der Originalbilder, sodass Sie zu den unbearbeiteten Versionen zurückkehren können.
ACDSee Photo Studio ist eine gute Wahl zum Anzeigen und Bearbeiten von Bildern. Es bietet eine Windows-Anwendern vertraute Oberfläche, unterstützt eine große Anzahl von Dateiformaten und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer digitalen Fotosammlung. Aus diesen Gründen ist ACD Systems ACDSee Photo Studio eine gute Option für Hobbyfotografen, die fortschrittliche Bearbeitungswerkzeuge zu einem angemessenen Preis wünschen.
Primärer Dateityp
Unterstützte Dateitypen
| Dateiendung | Dateityp |
|---|---|
| .ASW | ACDSee-Diashow-Assistentdatei |
| .ABR | Adobe Photoshop-Pinsel |
| .ADTS | Audio-Datentransportstrom-Datei |
| .APD | ACDSee Photo-Dokument |
| .ARW | Sony Alpha-Rohbild einer Digitalkamera |
| .ASF | Datei im Advanced Systems Format |
| .ASW | ACDSee-Diashow-Assistentdatei |
| .AVI | Audio-Video-Interleave-Datei |
| .BAY | Casio-RAW-Bild |
| .BMP | Bitmap-Bild |
| .CNV | Canvas 6-8-Zeichnungsdatei |
| .CR2 | Canon Raw 2-Bild |
| .CRW | Canon-CIFF-Rohbilddatei |
| .CVX | Canvas-Zeichnung |
| .DCR | Kodak-Digitalkamera-RAW-Bild |
| .DJVU | DjVu-Bild |
| .DNG | Digitales Negativbild |
| .EMF | Erweiterte Windows-Metadatei |
| .EPS | Encapsulated-PostScript-Datei |
| .ERF | Epson-RAW-Datei |
| .GIF | Datei im Graphics Interchange Format |
| .HDR | High-Dynamic-Range-Bilddatei |
| .ICL | Windows-Symbolbibliotheksdatei |
| .ICN | Windows-Symboldatei |
| .ICO | Symbol-Datei |
| .IFF | Interchange-Dateiformat |
| .JBR | Paint Shop Pro-Pinseldatei |
| .JP2 | JPEG 2000-Kernbild |
| .JPC | JPEG-2000-Codestream-Datei |
| .JPG | JPEG-Bild |
| .KDC | Kodak-Fotoverbesserungsdatei |
| .M4A | MPEG-4-Audio |
| .M4V | iTunes-Videodatei |
| .MEF | Mamiya-RAW-Bild |
| .MID | MIDI-Datei |
| .MOS | Leaf-Kamera-RAW-Bild |
| .MP3 | MP3-Audio |
| .MP4 | MPEG-4-Video |
| .MRW | Minolta-Rohbild |
| .NEF | Nikon Electronic Format RAW-Bild |
| .NRW | Nikon-Rohbild |
| .ORF | Olympus-RAW-Datei |
| .PBM | Tragbares Bitmap-Bild |
| .PCD | Kodak Photo CD-Bild |
| .PCT | Bilddatei |
| .PCX | Paintbrush-Bitmapbilddatei |
| Datei im Portable Document Format | |
| .PEF | Pentax Electronic-Datei |
| .PGM | Portable Gray Map-Bild |
| .PIC | Generische Bilddatei |
| .PICT | Bilddatei |
| .PIX | Alias PIX-Bild |
| .PNG | Portable Network Graphic |
| .PPM | Portables Pixmap-Bild |
| .PS | PostScript-Datei |
| .PSD | Adobe Photoshop-Dokument |
| .PSP | PaintShop Pro-Bild |
| .PSPBRUSH | PaintShop Pro-Pinseldatei |
| .PSPIMAGE | PaintShop Pro-Bild |
| .RAF | Fujifilm-RAW-Bild |
| .RAS | Sun-Rastergrafik |
| .RAW | Rohbilddaten |
| .RMI | RMID-MIDI-Datei |
| .RSB | Red-Storm-Bitmap-Datei |
| .RW2 | Panasonic-Rohbild |
| .RWL | Leica-RAW-Bild |
| .SGI | Silicon Graphics-Bild |
| .SND | Sounddatei |
| .SR2 | Sony-Rohbild |
| .SRF | Sony-RAW-Bild |
| .SRW | Samsung-RAW-Bild |
| .SWF | Shockwave-Flash-Film |
| .TGA | Targa-Grafik |
| .THM | Generisches Vorschaubild |
| .TIF | Tagged-Bilddatei |
| .TTC | TrueType-Schriftartensammlung |
| .TTF | TrueType-Schriftart |
| .WAV | WAVE-Audiodatei |
| .WBMP | Drahtloses Bitmap-Bild |
| .WMA | Windows Media Audio |
| .WMF | Windows-Metadatei |
| .WMV | Windows Media Video |
| .XBM | X-BitMap-Grafik |
| .XPM | X11-Pixmap-Grafik |
Weitere verwandte Dateitypen
| Dateiendung | Dateityp |
|---|---|
| .AIF | Audio-Interchange-Dateiformat |
| .AIFC | Komprimierte Audio-Interchange-Datei |
| .AIFF | Audio Interchange-Dateiformat |
| .AIS | ACDSee-Bildsequenzdatei |
| .ANI | Animierter Windows-Cursor |
| .ARJ | Komprimiertes ARJ-Dateiarchiv |
| .ART | Komprimierte Bilddatei von AOL |
| .AU | Sun Microsystems-Audiodatei |
| .CAB | Windows-Cabinet-Datei |
| .CUR | Windows-Cursorbild |
| .DCX | ZSoft-Multi-Page-Paintbrush-Datei |
| .DJV | DjVu-Bild |
| .EPSF | Datei im Encapsulated-PostScript-Format |
| .EXIF | Datei mit austauschbaren Bildinformationen |
| .FPX | FlashPix-Bitmapbilddatei |
| .GZ | Gnu-komprimiertes Archiv |
| .INT | SGI-Ganzzahlbild |
| .J2C | JPEG 2000-Codestream |
| .J2K | JPEG-2000-Bild |
| .JFIF | JPEG-Dateiaustauschformat |
| .JIF | JPEG-Austauschformat-Bild |
| .JPE | JPEG-Bild |
| .JPEG | JPEG-Bild |
| .JPF | JPEG 2000-Bild |
| .JPX | JPEG-2000-Bilddatei |
| .LBM | Deluxe Paint-Bitmapbild |
| .LHA | LHARC-komprimiertes Archiv |
| .M15 | MPEG-Video |
| .M1A | MPEG-1-Audiodatei |
| .M1V | MPEG-1-Videodatei |
| .M2A | MPEG-1 Layer 2-Audiodatei |
| .M3U | M3U-Medien-Wiedergabeliste |
| .M75 | MPEG-Video |
| .MIDI | MIDI-Musikdaten |
| .MOV | Apple QuickTime-Film |
| .MP2 | Komprimierte Audiodatei im MPEG Layer II-Format |
| .MP2V | MPEG-2-Videodatei |
| .MPA | MPEG-2-Audiodatei |
| .MPEG | MPEG-Video |
| .MPG | MPEG-Video |
| .MPV | MPEG-2-Elementarstream-Video |
| .PSPD | PhotoSuite 5-Projektdatei |
| .QCP | PureVoice-Audio |
| .QIF | QuickTime-Bilddatei |
| .QT | Apple QuickTime-Film |
| .QTI | QuickTime-Bilddatei |
| .QTIF | QuickTime-Bilddatei |
| .QTM | Apple QuickTime-Film |
| .RAR | WinRAR-Komprimiertes Archiv |
| .RGB | RGB-Bitmap |
| .SD2 | Sound-Designer-II-Datei |
| .SMI | SMIL-Präsentation |
| .SMIL | SMIL-Präsentationsdatei |
| .SML | SMIL-Diashow-Präsentation |
| .SWA | Shockwave-Audio |
| .TAR | Tape-Archiv |
| .TAR.GZ | Komprimierte TAR-Archivdatei |
| .TGZ | Gzip-komprimierte TAR-Datei |
| .THM | Videominiaturbilddatei |
| .TIFF | Tagged Image File Format |
| .ULW | u-Law-Audiodatei |
| .UU | Uuencodierte Datei |
| .UUE | Uuencodierte Datei |
| .VFW | Video for Windows |
| .XIF | ScanSoft Pagis-Datei |
| .ZIP | ZIP-Datei |
