ACD Systems ACDSee
| Versione | 2019(aggiornata: 19/3/2019) |
| Piattaforma | Windows |
| Licenza | Commerciale |
| Categoria | Grafica |
Caratteristiche principali
- Gestire migliaia di foto digitali
- Creare presentazioni e condividere foto online
- Cercare e organizzare le immagini usando filtri e categorie
- Visualizzare oltre 100 formati di file
- Ritoccare e modificare le immagini
- Eseguire il backup e sincronizzare le foto con supporti esterni
Panoramica del software
ACD Systems ACDSee Photo Studio è un programma per gestire foto digitali e modificare immagini, utilizzato principalmente da fotografi digitali amatoriali e utenti domestici. Viene usato per organizzare e ritoccare le foto scattate con fotocamere digitali. ACDSee Photo Studio era precedentemente noto come ACDSee.
ACDSee offre un'interfaccia simile a Esplora file di Windows per gestire le foto e include visualizzazioni per organizzare, visualizzare e modificare le immagini. Puoi cercare e trovare le foto usando parole chiave, miniature, categorie personalizzate, valutazioni, preferiti o altri metadati delle immagini. Puoi anche ordinare, raggruppare, mostrare o nascondere le immagini usando categorie e altri filtri. La capacità del programma di organizzare e cercare all'interno di grandi raccolte di foto è particolarmente utile se scatti molte foto digitali.
ACDSee ti permette di ritoccare le immagini e aggiungere effetti alle foto. Ad esempio, puoi applicare un effetto vetro colorato, aggiungere testo e aggiungere bordi personalizzati e ombre esterne alle immagini. Include anche strumenti per correggere problemi comuni delle foto digitali, come imperfezioni, occhi rossi e ombre. Inoltre, indipendentemente dalle modifiche apportate, il programma conserva copie di sicurezza delle immagini originali, così puoi tornare alle versioni non modificate.
ACDSee Photo Studio è una scelta di qualità per visualizzare e modificare le immagini. Offre un'interfaccia familiare agli utenti Windows, supporta un gran numero di formati di file e ti aiuta a gestire la tua raccolta di foto digitali. Per questi motivi, ACD Systems ACDSee Photo Studio è una buona opzione per il fotografo amatoriale che desidera strumenti di modifica avanzati a un prezzo ragionevole.
Tipo di file principale
Tipi di file supportati
| Estensione | Tipo di file |
|---|---|
| .ASW | file della procedura guidata per presentazioni di ACDSee |
| .ABR | Pennelli di Adobe Photoshop |
| .ADTS | File Audio Data Transport Stream |
| .APD | Documento fotografico ACDSee |
| .ARW | Immagine RAW della fotocamera digitale Sony Alpha |
| .ASF | File Advanced Systems Format |
| .ASW | file della procedura guidata per presentazioni di ACDSee |
| .AVI | File Audio Video Interleave |
| .BAY | Immagine RAW Casio |
| .BMP | Immagine bitmap |
| .CNV | File di disegno di Canvas 6-8 |
| .CR2 | Immagine Canon Raw 2 |
| .CRW | File immagine Canon Raw CIFF |
| .CVX | Disegno Canvas |
| .DCR | Immagine RAW della fotocamera digitale Kodak |
| .DJVU | Immagine DjVu |
| .DNG | Immagine Digital Negative |
| .EMF | Enhanced Windows Metafile |
| .EPS | File PostScript incapsulato |
| .ERF | File RAW Epson |
| .GIF | File in formato GIF |
| .HDR | File immagine High Dynamic Range |
| .ICL | File di libreria di icone di Windows |
| .ICN | File icona di Windows |
| .ICO | File di icona |
| .IFF | Interchange File Format |
| .JBR | File di pennelli di Paint Shop Pro |
| .JP2 | Immagine JPEG 2000 Core |
| .JPC | File codestream JPEG 2000 |
| .JPG | Immagine JPEG |
| .KDC | File Kodak Photo-Enhancer |
| .M4A | Audio MPEG-4 |
| .M4V | File video di iTunes |
| .MEF | Immagine RAW Mamiya |
| .MID | File MIDI |
| .MOS | Immagine RAW di una fotocamera Leaf |
| .MP3 | Audio MP3 |
| .MP4 | Video MPEG-4 |
| .MRW | Immagine raw Minolta |
| .NEF | Immagine RAW Nikon Electronic Format |
| .NRW | Immagine Nikon Raw |
| .ORF | File RAW Olympus |
| .PBM | Immagine Portable Bitmap |
| .PCD | Immagine Kodak Photo CD |
| .PCT | File immagine |
| .PCX | File immagine bitmap Paintbrush |
| File in Portable Document Format | |
| .PEF | File Pentax Electronic |
| .PGM | Immagine Portable Gray Map |
| .PIC | File immagine generico |
| .PICT | File immagine |
| .PIX | Immagine Alias PIX |
| .PNG | Portable Network Graphics |
| .PPM | Immagine Portable Pixmap |
| .PS | File PostScript |
| .PSD | Documento Adobe Photoshop |
| .PSP | Immagine PaintShop Pro |
| .PSPBRUSH | File pennello PaintShop Pro |
| .PSPIMAGE | Immagine PaintShop Pro |
| .RAF | Immagine RAW Fujifilm |
| .RAS | Sun Raster Graphic |
| .RAW | Dati immagine RAW |
| .RMI | File MIDI RMID |
| .RSB | File bitmap Red Storm |
| .RW2 | Immagine RAW Panasonic |
| .RWL | Immagine RAW Leica |
| .SGI | Immagine Silicon Graphics |
| .SND | File audio |
| .SR2 | Immagine RAW Sony |
| .SRF | Immagine RAW Sony |
| .SRW | Immagine RAW Samsung |
| .SWF | Filmato Shockwave Flash |
| .TGA | Grafica Targa |
| .THM | Immagine generica in miniatura |
| .TIF | File immagine con tag |
| .TTC | Raccolta di caratteri TrueType |
| .TTF | Carattere TrueType |
| .WAV | Audio WAVE |
| .WBMP | Immagine Wireless Bitmap |
| .WMA | Windows Media Audio |
| .WMF | Windows Metafile |
| .WMV | Windows Media Video |
| .XBM | Grafica X BitMap |
| .XPM | Immagine grafica X11 Pixmap |
Altri tipi di file correlati
| Estensione | Tipo di file |
|---|---|
| .AIF | Audio Interchange File Format |
| .AIFC | File audio compresso |
| .AIFF | Audio Interchange File Format |
| .AIS | File di sequenza di immagini ACDSee |
| .ANI | Cursore animato di Windows |
| .ARJ | Archivio compresso ARJ |
| .ART | File immagine compresso di AOL |
| .AU | File audio di Sun Microsystems |
| .CAB | File Cabinet di Windows |
| .CUR | Immagine del cursore di Windows |
| .DCX | File multipagina ZSoft Paintbrush |
| .DJV | Immagine DjVu |
| .EPSF | File in formato Encapsulated PostScript |
| .EXIF | File di informazioni sulle immagini intercambiabili |
| .FPX | File immagine bitmap FlashPix |
| .GZ | Archivio compresso GNU |
| .INT | Immagine intera SGI |
| .J2C | Flusso di codice JPEG 2000 |
| .J2K | Immagine JPEG 2000 |
| .JFIF | Formato di interscambio file JPEG |
| .JIF | Immagine JPEG Interchange Format |
| .JPE | Immagine JPEG |
| .JPEG | Immagine JPEG |
| .JPF | Immagine JPEG 2000 |
| .JPX | File immagine JPEG 2000 |
| .LBM | Immagine bitmap Deluxe Paint |
| .LHA | Archivio compresso LHARC |
| .M15 | Video MPEG |
| .M1A | File audio MPEG-1 |
| .M1V | File video MPEG-1 |
| .M2A | File audio MPEG-1 Layer 2 |
| .M3U | Playlist multimediale M3U |
| .M75 | Video MPEG |
| .MIDI | Dati musicali MIDI |
| .MOV | Filmato Apple QuickTime |
| .MP2 | File audio compresso MPEG Layer II |
| .MP2V | File video MPEG-2 |
| .MPA | File audio MPEG-2 |
| .MPEG | Video MPEG |
| .MPG | Video MPEG |
| .MPV | Video MPEG-2 Elementary Stream |
| .PSPD | File di progetto di PhotoSuite 5 |
| .QCP | Audio PureVoice |
| .QIF | File immagine QuickTime |
| .QT | Filmato Apple QuickTime |
| .QTI | File immagine QuickTime |
| .QTIF | File immagine QuickTime |
| .QTM | Filmato Apple QuickTime |
| .RAR | Archivio compresso WinRAR |
| .RGB | Bitmap RGB |
| .SD2 | File Sound Designer II |
| .SMI | Presentazione SMIL |
| .SMIL | File di presentazione SMIL |
| .SML | Presentazione SMIL |
| .SWA | Shockwave Audio |
| .TAR | Tape Archive |
| .TAR.GZ | File tar compresso |
| .TGZ | File TAR compresso con Gzip |
| .THM | File di anteprima video |
| .TIFF | Tagged Image File Format |
| .ULW | File audio u-Law |
| .UU | File con codifica uuencode |
| .UUE | File codificato con uuencode |
| .VFW | Video for Windows |
| .XIF | File ScanSoft Pagis |
| .ZIP | File ZIP compresso |
