Pinnacle Studio
| Version | 26(Stand: 16.8.2023) |
| Plattform | Windows |
| Lizenz | Kommerziell |
| Kategorie | Video |
Hauptfunktionen
- Einfacher, aber leistungsfähiger Videoeditor
- Unterstützt viele Formate, darunter MP4, AVI, MOV und WMV
- Bringen Sie mit über 1500 Vorlagen, Übergängen und Effekten Abwechslung in Ihre Videos
- Medien automatisch von nahezu jedem Gerät importieren
- DVDs erstellen, um Ihre Videos einfach zu teilen
- Die Ultimate-Edition umfasst Funktionen auf professionellem Niveau
Softwareübersicht
Corel Pinnacle Studio ist eine Videobearbeitungsanwendung für Windows. Der Videoeditor unterstützt verschiedene Formate und bietet zahlreiche Bearbeitungsfunktionen, mit denen auch Amateure professionell wirkende Videos erstellen können. Das Programm ist in den Editionen Standard und Ultimate erhältlich.
Pinnacle Studio unterstützt verschiedene Videoformate, darunter .MP4, .AVI, .WMV, .3GP, .MOV und .MKV. Mit der standardmäßigen Bearbeitungsoberfläche zum Ziehen und Ablegen können Benutzer „wie ein Profi bearbeiten“, indem sie Medienelemente aus ihrer Bibliothek in die Zeitleiste ihres Projekts ziehen. Anschließend können sie Audiospuren, Videos und visuelle Effekte übereinanderlegen und bearbeiten, um ihren perfekten Film zu erstellen.
Zu den grundlegenden visuellen Effekten und Bearbeitungswerkzeugen des Programms gehören das Zuschneiden und Vergrößern von Videoclips, das Drehen und Spiegeln von Videos sowie das Hinzufügen von Titeln, Übergängen und anderen Elementen des Grafikdesigns. Pinnacle Studio bietet außerdem Keyframe-Steuerungen, Zeitraffer- und Zeitlupeneffekte, Funktionen für Stop-Motion-Animationen, Bildschirmaufnahmen und die Bearbeitung mit mehreren Kameras. Benutzer der Ultimate-Edition von Pinnacle Studio erhalten zusätzlich Zugriff auf Farbkorrektur, 360-Grad-Videobearbeitung, dynamische Videos mit geteiltem Bildschirm, Bewegungsverfolgung und Audio-Ducking.
Zusammenfassung
Corel Pinnacle Studio ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein leistungsfähiges Videobearbeitungsprogramm zu einem guten Preis suchen. Zwar kann es nicht ganz mit professioneller Videobearbeitungssoftware mithalten, doch dafür ist der Preis auch deutlich niedriger. Wer eine stärker an professioneller Software orientierte Bearbeitungserfahrung sucht, kann sich für die Ultimate-Version des Programms entscheiden. Sie ist etwas teurer, umfasst dafür aber zusätzliche fortgeschrittene Funktionen.
Primärer Dateityp
Unterstützte Dateitypen
| Dateiendung | Dateityp |
|---|---|
| .AXP | Pinnacle Studio-Filmprojekt |
| .3GP | 3GPP-Multimediadatei |
| .AAC | Advanced Audio Coding-Datei |
| .AC3 | Audio-Codec-3-Datei |
| .AMR | Datei mit adaptivem Multi-Rate-Codec |
| .ASF | Datei im Advanced Systems Format |
| .AVI | Audio-Video-Interleave-Datei |
| .AXX | Pinnacle Studio-Projektpaket |
| .BMP | Bitmap-Bild |
| .DIVX | DivX-kodierter Film |
| .DVD | CloneCD-DVD-Informationsdatei |
| .FLV | Flash-Video |
| .GIF | Datei im Graphics Interchange Format |
| .J2K | JPEG-2000-Bild |
| .JPG | JPEG-Bild |
| .JPS | Stereoskopisches JPEG-Bild |
| .LRV | Niedrigauflösende Videodatei |
| .M4A | MPEG-4-Audio |
| .M4V | iTunes-Videodatei |
| .MKV | Matroska-Video |
| .MOV | Apple QuickTime-Film |
| .MP3 | MP3-Audio |
| .MPA | MPEG-2-Audiodatei |
| .MPEG | MPEG-Video |
| .MXF | Material Exchange-Format |
| .OGG | Ogg-Vorbis-Audiodatei |
| .PCX | Paintbrush-Bitmapbilddatei |
| .PNG | Portable Network Graphic |
| .PSD | Adobe Photoshop-Dokument |
| .PSTEMPLATE | Pinnacle Studio-Projektvorlage |
| .RM | RealMedia-Datei |
| .STX | Pinnacle Studio-Projektdatei |
| .TGA | Targa-Grafik |
| .TIF | Tagged-Bilddatei |
| .TOD | JVC Everio-Videoaufnahmedatei |
| .WAV | WAVE-Audiodatei |
| .WMA | Windows Media Audio |
| .WMF | Windows-Metadatei |
| .WMV | Windows Media Video |
| .YUV | YUV-Videodatei |
Weitere verwandte Dateitypen
| Dateiendung | Dateityp |
|---|---|
| .3G2 | 3GPP2-Multimediadatei |
| .AVCHD | High-Definition-Videodatei |
| .COS2 | Pinnacle Studio-Cachedatei |
| .CPI | AVCHD-Videoclip-Informationsdatei |
| .DIF | Digitales Schnittstellenformat |
| .JPEG | JPEG-Bild |
| .M1V | MPEG-1-Videodatei |
| .M2V | MPEG-2-Video |
| .MOD | Mit einem Camcorder aufgenommene Videodatei |
| .MPG | MPEG-Video |
| .SDV | Studio DV-Projektdatei |
| .TIFF | Tagged Image File Format |
| .TS | Video-Transportstream-Datei |
