Pinnacle Studio
| Versión | 26(a partir del 8/16/2023) |
| Plataforma | Windows |
| Licencia | Comercial |
| Categoría | Video |
Características principales
- Editor de video sencillo pero completo
- Admite muchos formatos, incluidos MP4, AVI, MOV y WMV
- Dale vida a tus videos con más de 1500 plantillas, transiciones y efectos
- Importa automáticamente contenido multimedia desde casi cualquier dispositivo
- Crea DVD para compartir tus videos fácilmente
- La edición Ultimate incluye funciones de nivel profesional
Descripción general del software
Corel Pinnacle Studio es una aplicación de edición de video disponible para Windows. El editor de video admite varios formatos y ofrece muchas funciones de edición para ayudar a los aficionados a crear videos de aspecto profesional. El programa está disponible en las ediciones Standard y Ultimate.
Pinnacle Studio admite varios formatos de video, incluidos .MP4, .AVI, .WMV, .3GP, .MOV y .MKV. Los usuarios pueden "editar como un profesional" mediante la interfaz de edición estándar de arrastrar y soltar del programa, que permite arrastrar elementos multimedia de la biblioteca a la línea de tiempo del proyecto. Desde allí, los usuarios pueden superponer y editar pistas de audio, videos y efectos visuales para crear su película perfecta.
Los efectos visuales y las herramientas de edición básicas del programa incluyen la posibilidad de recortar y ampliar clips de video, rotar y voltear videos, y añadir títulos, transiciones y otros elementos de diseño gráfico. Pinnacle Studio también ofrece controles de fotogramas clave, efectos de cámara rápida y lenta, capacidades de animación cuadro por cuadro, captura de pantalla y edición con varias cámaras. Quienes usen la edición Ultimate de Pinnacle Studio también obtienen acceso a la gradación de color, la edición de videos de 360°, el video dinámico en pantalla dividida, el seguimiento de movimiento y la atenuación automática del audio.
Resumen
Corel Pinnacle Studio es una excelente opción si buscas un programa de edición de video completo a un buen precio. Aunque no está al nivel de los programas profesionales de edición de video, tampoco tiene un precio ni de lejos tan elevado. Quienes quieran una experiencia de edición más cercana a la profesional pueden elegir la versión Ultimate del programa, que es un poco más cara, pero incluye funciones avanzadas adicionales.
Tipo de archivo principal
Tipos de archivo compatibles
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .AXP | Proyecto de película de Pinnacle Studio |
| .3GP | Archivo multimedia 3GPP |
| .AAC | Archivo de Advanced Audio Coding |
| .AC3 | Archivo de audio Codec 3 |
| .AMR | Archivo de códec de tasa múltiple adaptable |
| .ASF | Archivo de formato de sistemas avanzados |
| .AVI | Archivo Audio Video Interleave |
| .AXX | Paquete de proyecto de Pinnacle Studio |
| .BMP | Imagen de mapa de bits |
| .DIVX | Película codificada con DivX |
| .DVD | Archivo de información de DVD de CloneCD |
| .FLV | Video Flash |
| .GIF | Archivo de formato de intercambio de gráficos |
| .J2K | Imagen JPEG 2000 |
| .JPG | Imagen JPEG |
| .JPS | Imagen JPEG estereoscópica |
| .LRV | Archivo de video de baja resolución |
| .M4A | Audio MPEG-4 |
| .M4V | Archivo de video de iTunes |
| .MKV | Video Matroska |
| .MOV | Película de Apple QuickTime |
| .MP3 | Audio MP3 |
| .MPA | Archivo de audio MPEG-2 |
| .MPEG | Vídeo MPEG |
| .MXF | Formato de intercambio de materiales |
| .OGG | Audio Ogg Vorbis |
| .PCX | Archivo de imagen de mapa de bits de Paintbrush |
| .PNG | Gráfico de red portátil |
| .PSD | Documento de Adobe Photoshop |
| .PSTEMPLATE | Plantilla de proyecto de Pinnacle Studio |
| .RM | Archivo RealMedia |
| .STX | Archivo de proyecto de Pinnacle Studio |
| .TGA | Gráfico Targa |
| .TIF | Archivo de imagen etiquetado |
| .TOD | Archivo de captura de video de JVC Everio |
| .WAV | Audio WAVE |
| .WMA | Windows Media Audio |
| .WMF | Windows Metafile |
| .WMV | Video de Windows Media |
| .YUV | Archivo de video YUV |
Otros tipos de archivo relacionados
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .3G2 | Archivo multimedia 3GPP2 |
| .AVCHD | Archivo de video de alta definición |
| .COS2 | Archivo de caché de Pinnacle Studio |
| .CPI | Información de clip de video AVCHD |
| .DIF | Formato de interfaz digital |
| .JPEG | Imagen JPEG |
| .M1V | Archivo de video MPEG-1 |
| .M2V | Video MPEG-2 |
| .MOD | Archivo de video grabado con videocámara |
| .MPG | Video MPEG |
| .SDV | Archivo de proyecto de Studio DV |
| .TIFF | Formato de archivo de imagen etiquetada |
| .TS | Archivo de flujo de transporte de video |
