Corel VideoStudio
| Versión | 2023(a partir del 8/9/2023) |
| Plataforma | Windows |
| Licencia | Comercial |
| Categoría | Video |
Características principales
- Transiciones, filtros y efectos personalizables
- Gradación de color para establecer el ambiente de un video
- Más de 100 efectos de movimiento preestablecidos
- Títulos y gráficos de alta calidad
- Herramientas de audio para equilibrar el diálogo, la narración y el sonido de fondo
- Convertidor de voz a texto
- Pegatinas AR animadas
- Estabilización de video
- Creador de GIF
Descripción general del software
Corel VideoStudio es un programa de edición de video fácil de usar, adecuado para usuarios domésticos y pequeñas empresas. Permite crear películas pulidas a partir de clips de video importados o grabados. VideoStudio está disponible en las ediciones Ultimate y Pro; la edición Ultimate ofrece funciones avanzadas, como herramientas mejoradas de gradación de color y efectos especiales premium.
Principalmente, VideoStudio te ayuda a editar, unir, retocar y añadir efectos especiales a tus películas. Contiene muchas plantillas para crear películas, incluidos títulos, transiciones y otros efectos especiales optimizados para ver en casa, YouTube o redes sociales. Además, los usuarios avanzados pueden añadir y ajustar otros efectos por su cuenta mediante herramientas de edición basadas en guiones gráficos y líneas de tiempo.
Aunque está destinado al uso personal y de pequeñas empresas, VideoStudio tiene muchas funciones de efectos especiales. Por ejemplo, incluye herramientas de gradación de color, que permiten corregir el color fácilmente, más de 100 efectos de movimiento preestablecidos y herramientas de estabilización de video. También puedes crear efectos de pluma animados, aplicar máscaras y transiciones personalizadas y añadir pegatinas de realidad aumentada (AR) con seguimiento de movimiento.
Resumen
A quienes están comenzando su trayectoria en la edición de video les encantará Corel VideoStudio. Es un programa excelente para editores principiantes, que pueden aprovechar las plantillas y los recursos de aprendizaje de VideoStudio. Sin embargo, si buscas un programa que ofrezca las funciones de edición de video y los efectos especiales más avanzados, quizá prefieras recurrir a Adobe Premiere Pro o DaVinci Resolve.
Tipo de archivo principal
Tipos de archivo compatibles
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .VSP | Proyecto de VideoStudio |
| .3G2 | Archivo multimedia 3GPP2 |
| .3GPP | Archivo multimedia 3GPP |
| .3GPP2 | Archivo multimedia 3GPP2 |
| .AVCHD | Archivo de video de alta definición |
| .AVI | Archivo Audio Video Interleave |
| .BDMV | Archivo de información de películas de discos Blu-ray |
| .BMP | Imagen de mapa de bits |
| .CPI | Información de clip de video AVCHD |
| .CUR | Imagen de cursor de Windows |
| .DIVX | Película codificada con DivX |
| .DV | Archivo de video digital |
| .DVR | Programa de televisión grabado por Microsoft |
| .EPS | Archivo PostScript encapsulado |
| .EVENT | Archivo de carpeta catalogada de Corel |
| .FPX | Archivo de imagen de mapa de bits FlashPix |
| .GIF | Archivo de formato de intercambio de gráficos |
| .H264 | Archivo de video codificado con H.264 |
| .HDV | Formato de video de alta definición |
| .IFF | Formato de archivo de intercambio |
| .J2K | Imagen JPEG 2000 |
| .JPG | Imagen JPEG |
| .M2T | Archivo de video HDV |
| .M2TS | Archivo de video Blu-ray BDAV |
| .M4V | Archivo de video de iTunes |
| .MOD | Archivo de video grabado con videocámara |
| .MOV | Película de Apple QuickTime |
| .MP3 | Audio MP3 |
| .MP4 | Video MPEG-4 |
| .MPA | Archivo de audio MPEG-2 |
| .MPG | Video MPEG |
| .MPG2 | Video MPEG-2 |
| .PCD | Imagen Kodak Photo CD |
| .PCT | Archivo de imagen |
| .PCX | Archivo de imagen de mapa de bits de Paintbrush |
| .PIC | Archivo de imagen genérico |
| .PNG | Gráfico de red portátil |
| .PSD | Documento de Adobe Photoshop |
| .RAW | Datos de imagen sin procesar |
| .RM | Archivo RealMedia |
| .SHG | Gráfico de hipertexto segmentado |
| .TGA | Gráfico Targa |
| .TIF | Archivo de imagen etiquetado |
| .TOD | Archivo de captura de video de JVC Everio |
| .VFT | Archivo de filtros de VideoStudio |
| .VSH | Proyecto HTML5 de VideoStudio |
| .WAV | Audio WAVE |
| .WM | Archivo de Windows Media |
| .WMA | Windows Media Audio |
| .WMV | Video de Windows Media |
Otros tipos de archivo relacionados
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .DVD | Archivo de información de DVD de CloneCD |
| .FAX | Documento de fax |
| .ICO | Archivo de icono |
| .JP2 | Imagen principal JPEG 2000 |
| .JPC | Archivo de flujo de código JPEG 2000 |
| .JPEG | Imagen JPEG |
| .MP4.INFOVID | Video de Parrot AR Drone y Gyro Flyer |
| .MPEG | Vídeo MPEG |
| .MTS | Video AVCHD |
| .PICT | Archivo de imagen |
| .PSP | Imagen de PaintShop Pro |
| .PSPIMAGE | Imagen de PaintShop Pro |
| .PXR | Archivo de imagen de Pixar |
| .RAS | Gráfico raster de Sun |
| .TIFF | Formato de archivo de imagen etiquetada |
| .TS | Archivo de flujo de transporte de video |
| .WEBM | Video WebM |
| .WMF | Windows Metafile |
