Corel Painter
| Versión | 2023(a partir del 7/13/2023) |
| Plataformas | Windows, Mac |
| Licencia | Comercial |
| Categoría | Gráficos |
Características principales
- Pintura de arte digital realista
- Cientos de pinceles, lienzos y herramientas de dibujo integrados
- Pinceles de partículas, cada uno con comportamientos propios que producen resultados hermosos
- Controles de medios duros para personalizar la textura de la superficie
- Herramientas de gestión y personalización del color para crear la paleta de colores
- Herramientas de composición, incluida una cuadrícula de diseño y guías de perspectiva
- Integración con Wacom Cintiq e Intuos, así como con iPad
- Tutoriales en vídeo disponibles en el Centro de descubrimiento
Descripción general del software
Corel Painter es un estudio de arte digital que permite a principiantes y profesionales crear pinturas digitales realistas. El programa incluye varios tipos de pinceles, lienzos, herramientas de dibujo y edición basada en capas. También se integra con varias pantallas interactivas con lápiz y tabletas gráficas estándar del sector, lo que permite a los artistas que usan macOS y Windows crear y compartir arte digital.
Painter incluye varias herramientas de arte digital que mejoran el proceso creativo, como aerógrafos, tizas, crayones, pinceles de óleo, esponjas, acuarelas, etc. Los usuarios pueden seleccionar un tipo de trazo para cada herramienta de dibujo, lo que les permite aplicar distintos estilos al lienzo. Painter ofrece pinceles de partículas inspirados en la física que permiten a los artistas explorar más a fondo su visión creativa. Estos pinceles tienen tres tipos (Gravedad, Flujo y Resortes), cada uno con comportamientos propios para obtener resultados atrevidos e imaginativos. Los artistas también pueden seleccionar distintos tipos de lienzo, como un material de papel de aspecto realista, y personalizar su superficie de pintura mediante los controles de medios duros.
Corel Painter se integra con dispositivos digitales de dibujo a mano alzada, incluidas las pantallas interactivas con lápiz Cintiq y las tabletas gráficas Intuos de Wacom. Los artistas que usan Mac incluso pueden utilizar Sidecar para cargar Corel Painter en su iPad, lo que les permite dibujar con el Apple Pencil. Estos dispositivos de entrada proporcionan una experiencia de pintura realista y fluida al crear obras de arte digitales. Los artistas también pueden experimentar con la teoría del color usando superficies de mezcla y ruedas de color.
Resumen
Painter se utiliza en estudios de arte profesionales y por estudiantes de arte en entornos educativos de formación. Los artistas aficionados también usan Painter para crear obras de arte digitales y añadir efectos artísticos a fotografías digitales. En resumen, Painter es una excelente herramienta para crear arte digital y conservar el aspecto y la sensación de los medios tradicionales.
Tipo de archivo principal
Tipos de archivo compatibles
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .RIF | Imagen rasterizada de Painter |
| .BMP | Imagen de mapa de bits |
| .BOX | Archivo de caja de herramientas personalizada de Painter |
| .BRUSHCATEGORY | Categoría de pinceles de Painter |
| .BRUSHLIBRARY | Biblioteca de pinceles de Painter |
| .BRUSHVARIANT | Variante de pincel de Painter |
| .COLORS | Conjunto de colores de Painter |
| .EPS | Archivo PostScript encapsulado |
| .FLOWMAPLIBRARY | Biblioteca de mapas de flujo de Painter |
| .FRM | Archivo de pila de fotogramas de Painter |
| .GIF | Archivo de formato de intercambio de gráficos |
| .GRADIENTLIBRARY | Biblioteca de degradados de Painter |
| .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY | Biblioteca de portafolio de imágenes de Painter |
| .JPG | Imagen JPEG |
| .LIGHTINGLIBRARY | Biblioteca de ajustes preestablecidos de iluminación de Painter |
| .LOOKLIBRARY | Biblioteca de estilos de Painter |
| .MSW | Muestras del mezclador de colores de Painter |
| .MXS | Panel de mezcla de colores de Painter |
| .NOZZLELIBRARY | Biblioteca de boquillas de Painter |
| .PAL | Archivo de paletas personalizadas de Painter |
| .PAPERLIBRARY | Biblioteca de papel de Painter |
| .PAPERS | Archivo de texturas de papel de Painter |
| .PATTERNLIBRARY | Biblioteca de patrones de Painter |
| .PCX | Archivo de imagen de mapa de bits de Paintbrush |
| .PNG | Gráfico de red portátil |
| .PSD | Documento de Adobe Photoshop |
| .PSPBRUSH | Archivo de pincel de PaintShop Pro |
| .PSPIMAGE | Imagen de PaintShop Pro |
| .PWS | Archivo de espacio de trabajo de Painter |
| .RIFF | Imagen rasterizada de Painter |
| .SCRIPTLIBRARY | Biblioteca de scripts de Painter |
| .SELECTIONPORTFOLIOLIBRARY | Biblioteca de selecciones de Painter |
| .TEXTURELIBRARY | Biblioteca de texturas de Painter |
| .TGA | Gráfico Targa |
| .TIF | Archivo de imagen etiquetado |
| .WEAVELIBRARY | Biblioteca de tramas de Painter |
Otros tipos de archivo relacionados
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .AI | Ilustración de Adobe Illustrator |
| .AVI | Archivo Audio Video Interleave |
| .EPSF | Archivo de formato PostScript encapsulado |
| .GRADIENTS | Biblioteca de degradados de Painter (heredada) |
| .JPE | Imagen JPEG |
| .JPEG | Imagen JPEG |
| .MOV | Película de Apple QuickTime |
| .PAP | Textura de papel de Corel Painter |
| .PATTERNS | Biblioteca de patrones de Painter |
| .TIFF | Formato de archivo de imagen etiquetada |
| .VDA | Archivo de imagen de mapa de bits Targa |
| .VST | Imagen de mapa de bits Targa |
