Autodesk AutoCAD
| Versión | 2025(a partir del 1/9/2025) |
| Plataformas | Windows, Mac, iOS, Android, Web |
| Licencia | Comercial |
| Categoría | Gráficos |
Características principales
- Capacidad para crear dibujos técnicos en 2D y 3D
- Herramientas de edición basadas en capas que ayudan a gestionar dibujos complejos
- Conjuntos de herramientas de dibujo específicos de cada industria y automatización integrada
- Enviar y recibir comentarios rápidamente para incorporarlos a los diseños
- Espacio de trabajo personalizable con complementos
- Acceso multiplataforma y almacenamiento de archivos en la nube
- Smart Blocks: Buscar y convertir permite organizar rápidamente la geometría en bloques
- Información sobre la actividad proporciona una vista centralizada para realizar un seguimiento y comparar versiones de DWG
Descripción general del software
Autodesk AutoCAD es una aplicación de diseño asistido por computadora (CAD) ampliamente utilizada por arquitectos, ingenieros y otros profesionales del diseño para crear dibujos técnicos precisos. Con AutoCAD, los usuarios pueden producir representaciones detalladas en 2D y 3D de piezas industriales, edificios, vehículos, muebles y otros objetos. Es una herramienta versátil que sirve para una variedad de industrias, desde la construcción hasta la fabricación.
El software proporciona un conjunto completo de funciones diseñadas para agilizar la creación, edición y distribución de diseños complejos. Por ejemplo, sus herramientas de edición basadas en capas permiten organizar los dibujos en secciones manejables, lo que facilita trabajar de forma independiente en partes específicas de un proyecto. AutoCAD incluye conjuntos de herramientas especializados adaptados a distintas profesiones, lo que permite acceder de manera eficiente a herramientas de dibujo específicas de cada industria. El programa también ofrece funciones de automatización, como la comparación de dibujos, el recuento de elementos y la creación de programaciones, que ahorran tiempo y reducen los errores. Para los usuarios que desean personalizar sus flujos de trabajo, AutoCAD admite extensiones y API para agregar funciones adaptadas a los requisitos específicos de cada proyecto.
AutoCAD está disponible en varias plataformas, incluidas Windows, macOS, Android, iOS y la web, aunque las versiones para dispositivos móviles y la web tienen menos funciones. El software se integra con la plataforma en la nube de Autodesk, lo que permite guardar y acceder a los dibujos en línea, mejorando la colaboración y la flexibilidad. AutoCAD guarda principalmente los archivos en el formato .DWG, pero admite la exportación a formatos como .PDF, .BMP y .EPS, lo que garantiza la compatibilidad entre herramientas y equipos. Estas funciones convierten a AutoCAD en una solución de referencia para profesionales que trabajan en entornos colaborativos y centrados en el diseño.
Resumen
El amplio conjunto de funciones de AutoCAD puede resultar intimidante para los principiantes, pero sigue siendo una de las aplicaciones de diseño más completas disponibles. A pesar de su pronunciada curva de aprendizaje y su precio elevado, AutoCAD permite a los usuarios producir dibujos técnicos muy detallados, por lo que es una herramienta indispensable para muchos arquitectos, ingenieros y otros profesionales del diseño.
Tipo de archivo principal
Tipos de archivo compatibles
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .DWG | Dibujo de AutoCAD |
| .AC$ | Archivo temporal de AutoCAD |
| .ADI | Archivo binario de trazador independiente del dispositivo de AutoCAD |
| .ADT | Registro de auditoría de AutoCAD |
| .ASC | Archivo de exportación ASCII de Autodesk |
| .ASE | Archivo de exportación de escenas ASCII de Autodesk |
| .ASM | Archivo de ensamblaje de Pro/ENGINEER |
| .BLK | Archivo de plantilla de bloques de AutoCAD |
| .BP2 | Archivo de trazado por lotes de AutoCAD |
| .BP3 | Archivo de trazado por lotes de AutoCAD |
| .BPL | Archivo de trazado por lotes de AutoCAD |
| .CAS | Archivo de licencia de Autodesk Cascade |
| .DAE | Archivo de intercambio de activos digitales |
| .DFX | Archivo CAD de Drafix |
| .DGN | Diseño de MicroStation |
| .DST | Conjunto de planos de AutoCAD |
| .DWFX | Archivo Design Web Format XPS |
| .DWL2 | Archivo de bloqueo de dibujo de AutoCAD |
| .DWS | Archivo de normas de dibujo de AutoCAD |
| .DWT | Plantilla de dibujo de AutoCAD |
| .DXB | Formato binario de intercambio de dibujos |
| .DXE | Plantilla de extracción de datos de AutoCAD |
| .DXF | Archivo de formato de intercambio de dibujos |
| .IAM | Ensamblaje de Inventor |
| .IFC | Archivo de Industry Foundation Classes |
| .IGES | Dibujo IGES |
| .IGS | Dibujo IGES |
| .IPT | Pieza de Inventor |
| .MVI | Archivo de comandos de película de AutoCAD |
| .OBJ | Archivo de objeto 3D de Wavefront |
| .PAT | Archivo de patrón de sombreado de AutoCAD |
| .PLT | Documento de trazador de AutoCAD |
| .PRJ | Archivo de proyecto |
| .PRT | Archivo de pieza de Solid Edge |
| .RDL | Archivo de marcas de revisión de MicroStation |
| .RML | Archivo de Redline Markup Language |
| .SAB | Modelo SAB de ACIS |
| .SAT | Modelo 3D ACIS SAT |
| .SCR | Archivo de script |
| .SDF | Archivo de formato de datos espaciales |
| .SHP | Forma de 3D Studio |
| .SHX | Archivo de formas compilado de AutoCAD |
| .SLB | Biblioteca de diapositivas de AutoCAD |
| .SLD | Archivo de diapositivas de AutoCAD |
| .SMB | Archivo binario de Autodesk Shape Manager |
| .SMT | Archivo de texto de Autodesk Shape Manager |
| .SQLITE | Base de datos de SQLite |
| .VLX | Archivo AutoLISP compilado |
| .X_B | Archivo de pieza de modelo de Parasolid |
| .X_T | Archivo de pieza de modelo de Parasolid |
Otros tipos de archivo relacionados
| Extensión | Tipo de archivo |
|---|---|
| .3DM | Modelo 3D de Rhino |
| .ACB | Archivo de libro de colores de AutoCAD |
| .ACTM | Archivo de macro de acciones de AutoCAD |
| .ARG | Perfil de AutoCAD |
| .ARX | Archivo de extensión de tiempo de ejecución de AutoCAD |
| .ATC | Archivo de catálogo de herramientas de AutoCAD |
| .AWS | Archivo de espacio de trabajo de AutoCAD |
| .BAK | Archivo de copia de seguridad |
| .BK1 | Archivo de copia de seguridad de Autodesk |
| .BP2 | Archivo de trazado por lotes de AutoCAD |
| .BP3 | Archivo de trazado por lotes de AutoCAD |
| .BPL | Archivo de trazado por lotes de AutoCAD |
| .CAS | Archivo de licencia de Autodesk Cascade |
| .CATPART | Archivo de pieza de CATIA V5 |
| .CATPRODUCT | Archivo de ensamblaje de CATIA V5 |
| .CDC | Archivo de caché de vistas previas de DesignCenter de AutoCAD |
| .CGM | Metarchivo de gráficos por computadora |
| .CHX | Archivo de comprobación de estándares de AutoCAD |
| .CTB | Archivo de estilo de trazado basado en colores de AutoCAD |
| .CUI | Archivo de espacio de trabajo personalizado de Autodesk |
| .CUIX | Archivo de interfaz de usuario personalizada de AutoCAD |
| .CUS | Archivo de diccionario personalizado de AutoCAD |
| .DAE | Archivo de intercambio de activos digitales |
| .DBQ | Conjunto de consultas de AutoCAD |
| .DBX | Archivo de extensión de base de datos de AutoCAD |
| .DCL | Archivo de definición de diálogos de AutoCAD |
| .DCT | Archivo de diccionario de AutoCAD |
| .DSD | Archivo de descripción de conjunto de dibujos de AutoCAD |
| .DXB | Formato binario de intercambio de dibujos |
| .DXF | Archivo de formato de intercambio de dibujos |
| .DXX | Archivo de atributos de intercambio de dibujos de AutoCAD |
| .ERR | Archivo de registro de errores de AutoCAD |
| .EZC | Archivo de copia de seguridad de componentes de AutoCAD Ecscad |
| .EZP | Archivo de copia de seguridad de proyecto de AutoCAD Ecscad |
| .FAS | Archivo AutoLISP compilado de carga rápida |
| .FBX | Archivo de intercambio FBX de Autodesk |
| .FDC | Archivo de catálogo de campos de AutoCAD |
| .FMP | Archivo de asignación de fuentes de AutoCAD |
| .HDX | Archivo de índice MultiHelp de Delphi |
| .HPG | Archivo de trazado HPGL |
| .LIN | Archivo de tipos de línea de AutoCAD |
| .LSP | Archivo de código fuente de programa Lisp |
| .MNC | Archivo de menú compilado de AutoCAD |
| .MNL | Archivo de menú LISP de AutoCAD |
| .MNR | Archivo de recursos de menú de AutoCAD |
| .MNS | Archivo de configuración de interfaz de AutoCAD |
| .MNU | Archivo de diseño de interfaz de AutoCAD |
| .MVI | Archivo de comandos de película de AutoCAD |
| .NEU | Archivo neutral de Pro/ENGINEER |
| .PC3 | Archivo de configuración de trazador de AutoCAD |
| .PFB | Archivo de fuente binaria de impresora |
| .PGP | Archivo de parámetros del programa AutoCAD |
| .PLT | Documento de trazador de AutoCAD |
| .PMP | Archivo de parámetros de modelo de trazado de AutoCAD |
| .PSF | Archivo de patrones PostScript de AutoCAD |
| .PSS | Archivo de configuración del sello de trazado de AutoCAD |
| .PTW | Archivo de publicación en web de AutoCAD |
| .PWT | Plantilla de publicación web de AutoCAD |
| .RML | Archivo de Redline Markup Language |
| .SDF | Archivo de formato de datos espaciales |
| .SLDASM | Ensamblaje de SolidWorks |
| .STB | Archivo de tabla de estilos de trazado de AutoCAD |
| .SV$ | Archivo de copia de seguridad automática de AutoCAD |
| .UNT | Archivo de definición de unidades de AutoCAD |
| .VLX | Archivo AutoLISP compilado |
| .WMF | Windows Metafile |
| .XTP | Archivo de paletas de herramientas exportadas de AutoCAD |
